Vérifiez la disponibilité de nos produits et demandez-nous une offre.
Titre | Product Image | Référence | Stock* | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
18W LED SURFACE PANEL ROUND AC85-260V 50-60Hz 6000K | 2235 | ||||
18W LED SURFACE PANEL SQUARE 2800K 170-265V 1440lm EPISTAR CHIP | 2531 | ||||
18W LED SURFACE PANEL SQUARE 6000K 170-265V 1440lm EPISTAR CHIP | 2529 | ||||
18W LED SURFACE PANEL SQUARE AC85-260V 50-60Hz 2800K | 2242 | ||||
18W LED SURFACE PANEL SQUARE AC85-260V 50-60Hz 4500K | 2255 | ||||
18W LED SURFACE PANEL SQUARE AC85-260V 50-60Hz 6000K | 2241 | ||||
1W / 220V LED OUTDOOR BUILT-IN SPOTLIGHT 2700K -IP65 | 517 | ||||
1W / 220V LED OUTDOOR BUILT-IN SPOTLIGHT 6000K -IP65 | 507 | ||||
1W LED CW SS316 IP68 RECESSED UNDERWATER 24V | 69066/C | ||||
1W LED DOWNLIGHT ROUND BLACK AC220-240V 60LM 3000K | 3296 | ||||
1W LED DOWNLIGHT ROUND WHITE AC220-240V 60LM 3000K | 3297 | ||||
1W LED DOWNLIGHT SQUARE BLACK AC220-240V 60LM 3000K | 3298 | ||||
1W LED DOWNLIGHT SQUARE WHITE AC220-240V 60LM 3000K | 3299 | ||||
1W LED WW SS316 IP68 RECESSED UNDERWATER 24V | 69066/W | ||||
2.5W LED CABINET LIGHT CCT 3.7V/2000MAH SENSOR | 232 | ||||
2-SIDE 10mm COB FASTEN CONNECTOR | 6538 | ||||
2-SIDE 5mm COB FASTEN CONNECTOR | 6534 | ||||
2-WAY ADAPTER 16A, 230V, Max3500W, IP20 - WHITE | 7635 | ||||
2-WAY ADAPTER IP44 2*16A, 16A, 230V, Max3500W - BLACK | 7637 | ||||
200W LED HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT 5700K OSRAM CHIP | 8126 | ||||
200W LED INDUSTRIAL LIGHT AC100-240V 5700K 180Lm/W IP65 90° - NEW | 8192 | ||||
200W LED SMD FLOODLIGHT AC95V-AC265V 80lm/W 150° 6000K - IP66 | 5449 | ||||
200W LED UFO HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT 17000LM PF>0.9 4500K 120° IP65 | 8181 | ||||
200W LED UFO HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT 17000LM PF>0.9 4500K 90° IP65 | 8173 | ||||
200W LED UFO HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT 17000LM PF>0.9 6000K 120° IP65 | 8180 | ||||
200W LED UFO HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT 17000LM PF>0.9 6000K 90° IP65 | 8172 | ||||
20W LED COB DOWNLIGHT ROUND, 2700K - INOX | 3192 | ||||
20W LED COB DOWNLIGHT ROUND, 4500K - INOX | 3179 | ||||
20W LED COB DOWNLIGHT ROUND, 6000K | 3163 | ||||
20W LED COB DOWNLIGHT ROUND, 6000K - INOX | 3172 | ||||
20W LED COB DOWNLIGHT SQUARE, ROTATABLE, 4500K | 3234 | ||||
20W LED FLOOR LAMP DIMMABLE, 500LM RGBIC+WW | 237 | ||||
20W LED PORTABLE RECHARGEABLE SMD FLOODLIGHT 1200LM 6000K - IP44 | 5402 | ||||
20W LED SMD FLOODLIGHT AC95V-AC265V 80lm/W 150° 4500K - IP66 | 5435 | ||||
20W LED SMD FLOODLIGHT AC95V-AC265V 80lm/W 150° 6000K - IP66 | 5434 | ||||
24W LED BUILT-IN MODULE ROUND AC85-260V 2800K - WITH DRIVER | 2443 | ||||
24W LED BUILT-IN MODULE ROUND AC85-260V 4500K - WITH DRIVER | 2442 | ||||
24W LED BUILT-IN MODULE ROUND AC85-260V 6000K - WITH DRIVER | 2441 | ||||
24W LED BUILT-IN MODULE SQUARE AC85-260V 2800K - WITH DRIVER | 2456 | ||||
24W LED BUILT-IN MODULE SQUARE AC85-260V 4500K - WITH DRIVER | 2455 | ||||
24W LED BUILT-IN MODULE SQUARE AC85-260V 6000K - WITH DRIVER | 2454 | ||||
24W LED CEILING LIGHT ROUND IP54 CCT 2565LM | 2502 | ||||
24W LED CEILING LIGHT SQUARE IP54 CCT 2565LM | 2504 | ||||
24W LED SURFACE PANEL 1900LM AC180-265V ROUND 2800K - IP65 | 2288 | ||||
24W LED SURFACE PANEL 2250LM AC180-265V ROUND 2800K | 2275 | ||||
24W LED SURFACE PANEL 2250LM AC180-265V ROUND 6000K | 2273 | ||||
24W LED SURFACE PANEL ROUND AC85-260V 50-60Hz 2800K | 2250 | ||||
24W LED SURFACE PANEL ROUND AC85-260V 50-60Hz 4500K | 2249 | 9 in stock | |||
24W LED SURFACE PANEL ROUND AC85-260V 50-60Hz 6000K | 2248 | ||||
24W LED SURFACE PANEL SQUARE AC85-260V 50-60Hz 2800K | 2258 |
SOS Light Sàrl
Route du Village 4a
1070 Puidoux
Tous droits réservés. SOS Light Sàrl. Réalisation : YSA communication & Osmose