Vérifiez la disponibilité de nos produits et demandez-nous une offre.
Titre | Product Image | Référence | Stock* | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
LED DRIVER 24V 200W IP67 230V | ![]() | 89200VP | |||
LED DRIVER 24V 300W IP67 100-240V | ![]() | 89300VP | |||
LED DRIVER 24V 350W 175-240V | ![]() | 89350VN | |||
LED DRIVER 24V 60W 100-240V | ![]() | 89060VN | |||
LED DRIVER 350mA 13-20w 230v | ![]() | 89020 | |||
LED DRIVER 350mA 4-8w INPUT 230v | ![]() | 89008 | 15 in stock | ||
LED DRIVER 350mA 7-15w INPUT 230v | ![]() | 89015 | |||
LED DRIVER 48v 0-200w INPUT 230v IP20 | ![]() | 89200X | 10 in stock | ||
LED DRIVER 48v 0-320w INPUT 230v IP20 | ![]() | 89320X | |||
LED DRIVER 48v 200w IP20 175-240V | ![]() | 89200XN | |||
LED DRIVER 48v 240w DIN RAIL 100-240v | ![]() | 89240XR | |||
LED DRIVER 48v 350w IP20 175-240V | ![]() | 89350XN | 1 in stock | ||
LED DRIVER 500mA 12,5-20w INPUT 230v | ![]() | 89020C | |||
LED DRIVER 500mA 14-28w 100-240v | ![]() | 89030C | |||
LED DRIVER 500mA 7,5-15w INPUT 230v | ![]() | 89015C | |||
LED DRIVER 700mA 15-30w INPUT 230v | ![]() | 89030A | |||
LED DRIVER 700mA 4-8w INPUT 230v | ![]() | 89008A | 18 in stock | ||
LED DRIVER 700mA 7-15w INPUT 230v | ![]() | 89015A | 2 in stock | ||
LED DRIVER DALI / PUSH TO DIMM / 1-10V 75W 24V 230V | ![]() | 89075L | 1 in stock | ||
LED EMERGENCY EXIT LIGHT 3.6V 1200mAh 3-hours Emergency Duration with PVC Legend | ![]() | 7207 | 5 in stock | ||
LED EMERGENCY LIGHT 3.6V 1800mAh 3-hours Emergency Duration with 2h self test | ![]() | 7208 | |||
LED EMERGENCY LIGHT 3.6V 3000mAh 3-hours Emergency Duration with 2h self test | ![]() | 7209 | |||
LED EMERGENCY LIGHT 3W 3.6V 1800mAh 3W 3-hours Emergency Duration | ![]() | 7210 | |||
LED EMERGENCY LIGHT 3W OSRAM LED 4.8V 1800mAh 3W 3-hours Emergency Duration | ![]() | 7211 | 6 in stock | ||
LED FIRE-RATED FIXTURE 10W 40° 750LM CCT-CHANGE 200-240Vac, CRI>80, PF>0.9 IP65 | ![]() | 5044 | |||
LED FIRE-RATED FIXTURE 6W 40° 570LM 3000K 200-240Vac, CRI>80, PF>0.9 IP65 | ![]() | 5041 | |||
LED FIRE-RATED FIXTURE 6W 40° 570LM 4000K 200-240Vac, CRI>80, PF>0.9 IP65 | ![]() | 5042 | |||
LED FIRE-RATED FIXTURE 8W 40° CCT CHANGE 200-240Vac, CRI>80, PF>0.9 IP65 | ![]() | 5043 | |||
LED FLAME BULB E27 100-240V 3W-5W (THREE MODE VERSION) | ![]() | 222 | |||
LED FLAME LAMP 5W SMD AC100-240V BRONZE COLOUR | ![]() | 9044 | |||
LED FLAME LAMP 5W SMD AC100-240V BRONZE COLOUR | ![]() | 9041 | |||
LED FLAME LAMP 5W SMD AC100-240V BRONZE COLOUR/FIRE UP/DOWN | ![]() | 9043 | |||
LED FLAME LAMP 5W SMD AC100-240V BRONZE COLOUR/FIRE UP/DOWN | ![]() | 9045 | |||
LED FLAME LAMP 5W SMD AC100-240V BRONZE COLOUR WITH BATTERY | ![]() | 9042 | |||
LED FLEX-NEON 0.5M POWER CABLE+RGB CONTROLLER(PIN CONNECTOR + END CAP) | ![]() | 6638 | |||
LED FLEX NEON 12V 2835 120 SMD/m 6W 2800K IP65 | ![]() | 4592 | |||
LED FLEX NEON 12V 2835 120 SMD/m 6W 4000K IP65 | ![]() | 4591 | |||
LED FLEX NEON 12V 2835 120 SMD/m 6W 6000K IP65 | ![]() | 4590 | |||
LED FLEX NEON 12V 2835 120 SMD/m 6W BLUE IP65 | ![]() | 4593 | |||
LED FLEX NEON 12V 2835 120 SMD/m 6W GOLDEN YELLOW IP65 | ![]() | 4598 | |||
LED FLEX NEON 12V 2835 120 SMD/m 6W GREEN IP65 | ![]() | 4595 | |||
LED FLEX NEON 12V 2835 120 SMD/m 6W ICE BLUE IP65 | ![]() | 4596 | |||
LED FLEX NEON 12V 2835 120 SMD/m 6W LEMON YELLOW IP65 | ![]() | 4597 | |||
LED FLEX NEON 12V 2835 120 SMD/m 6W PURPLE IP65 | ![]() | 4599 | |||
LED FLEX NEON 12V 2835 120 SMD/m 6W RED IP65 | ![]() | 4594 | |||
LED FLEX-NEON 220V 2800K - IP65 | ![]() | 4582 | |||
LED FLEX-NEON 220V 4000K - IP65 | ![]() | 4580 | |||
LED FLEX-NEON 220V 6000K - IP65 | ![]() | 4581 | |||
LED FLEX-NEON 220V AMBER(GOLDEN YELLOW) - IP65 | ![]() | 4586 | |||
LED FLEX-NEON 220V BLUE - IP65 | ![]() | 4583 |
SOS Light Sàrl
Route du Village 4a
1070 Puidoux
Tous droits réservés. SOS Light Sàrl. Réalisation : YSA communication & Osmose