Vérifiez la disponibilité de nos produits et demandez-nous une offre.
Titre | Product Image | Référence | Stock* | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
WALL LAMP ALUMINIUM WHITE BODY IP44 2*GU10 SOCKET AC220-240V | 7447 | ||||
LED SPOT GU10 5W 320LM 110° RA>80 AC175-265V 4500K | 1768 | ||||
LED SPOT GU10 5W 320LM 110° RA>80 AC175-265V 6000K | 1767 | ||||
LED SPOT GU10 7W/175-265V 38° SMD 2700K | 1940 | ||||
LED SPOT GU10 7W/175-265V 500LM 38° Ra>80 DIMMABLE 4500K | 1943 | ||||
LED SPOT MR16 7W 500LM 110° RA>80 DC12V 6000K | 1764 | ||||
SQUARE RING NON-ADJUSTABLE INOX BODY 82*82*29mm G5.3 | 5074 | ||||
ROUND RING NON-ADJUSTABLE WHITE BODY Φ82*29mm Φ75mm G5.3 | 5070 | ||||
ROUND RING NON-ADJUSTABLE INOX BODY Φ82*29mm Φ75mm G5.3 | 5071 | ||||
ROUND RING NON-ADJUSTABLE CHROMIUM BODY Φ82*29mm Φ75mm G5.3 | 5072 | ||||
LED SPOT GU10 5W 320LM 110° RA>80 AC175-265V 2700K | 1769 | ||||
LED SMD FLOODLIGHT BLACK EPISTAR 100W AC170-265V 150° IP65 2800K 70CM CABLE | 5894 | ||||
WALL LAMP ALUMINIUM BLACK BODY IP44 2*GU10 SOCKET AC220-240V | 7446 | ||||
SOCKET WITH CABLE GU10 | 5187 | ||||
PIR MOTION SENSOR IP20 AC220-240V D:20m 360° Lux:10-2000 | 7323 | ||||
10W/220V LED WALL WASHER 3000K IP67 40CM | 7127 | ||||
150W LED UFO HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT 12750LM PF>0.9 6000K 90° IP65 | 8170 | ||||
100W LED UFO HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT 8500LM PF>0.9 4500K 90° IP65 | 8169 | ||||
LED SOLAR LAWN LAMP+SPIKE SS-Colour 50cm 6W/600lm 3.7V 2200mAh 6000K IP44 | 9341 | ||||
50W LED UFO HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT 4250LM PF>0.9 4500K 90° IP65 | 8167 | ||||
100W LED UFO HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT 8500LM PF>0.9 6000K 90° IP65 | 8168 | ||||
50W LED UFO HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT 4250LM PF>0.9 6000K 90° IP65 | 8166 | ||||
LED SOLAR WALL LIGHT SOLAR 6W/600lm 3.7V 2200mAh 6000K IP44 | 9340 | ||||
LED SMD FLOODLIGHT GREY 100W 10000LM AC220-240V 90° IP65 6000K | 5741 | ||||
100W LED UFO HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT 8500LM PF>0.9 4500K 120° IP65 | 8177 | ||||
50W LED UFO HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT 4250LM PF>0.9 6000K 120° IP65 | 8174 | ||||
100W LED UFO HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT 8500LM PF>0.9 6000K 120° IP65 | 8176 | ||||
50W LED UFO HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT 4250LM PF>0.9 4500K 120° IP65 | 8175 | ||||
150W LED UFO HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT 12750LM PF>0.9 4500K 120° IP65 | 8179 | ||||
150W LED UFO HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT 12750LM PF>0.9 4500K 90° IP65 | 8171 | ||||
150W LED UFO HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT 12750LM PF>0.9 6000K 120° IP65 | 8178 | ||||
SLEEVE FOR LED UNDERGROUND LIGHT 22*55MM | 577 | ||||
SLEEVE FOR LED UNDERGROUND LIGHT 55*150MM | 578 | ||||
LED HIGH BAYS 100W 8500LM AC220-240V PF>0.9 6000K IP65 | 8183 | ||||
LED SMD FLOODLIGHT BLACK EPISTAR 100W AC170-265V 150° IP65 6000K 70CM CABLE | 5892 | ||||
LED POOL LIGHT 18W AC/DC12V OSRAM-CHIP RA>80 90°IP68 3000K | 572 | ||||
LED POOL LIGHT 18W AC/DC12V OSRAM-CHIP RA>80 90°IP68 6000K | 571 | ||||
LED SOLAR POWER STREET LIGHT 10W 1200Lm 6000K IP65 - FAST CHARGING | 9127 | ||||
LED HIGH BAYS 50W 4250LM AC220-240V PF>0.9 6000K IP65 | 8182 | ||||
WIRELESS CHARGER 3in1 PHONE STAND FOR APPLE DEVICES | 9500 | ||||
LED POND WALL LIGHT 1W 350MA IP68 - RGB | 591 | ||||
WIRELESS CHARGER 3in1 PHONE STAND FOR SAMSUNG | 9501 | ||||
SLIM-FIT LED CABINET LIGHT 600MM 3.5W CCT BLACK | 242 | ||||
MULTI-FUNCTION CHARGING STAND BLACK 6in1 | 9502 | ||||
LED POND WALL LIGHT 1W 350MA IP68 - RGB | 589 | ||||
LED SMD FLOODLIGHT BLACK EPISTAR 30W AC170-265V 150° IP65 4500K 70CM CABLE | 5887 | ||||
SLIM-FIT LED CABINET LIGHT 600MM 3.5W CCT SILVER | 243 | ||||
WIRELESS FAST CHARGE WHITE | 9509 | ||||
CAR WIRELESS CHARGER SILVER 10W | 9507 | ||||
BLUETOOTH FM TRANSMITTER CAR CHARGER WITH MP3 PLAYER | 9504 |
SOS Light Sàrl
Route du Village 4a
1070 Puidoux
Tous droits réservés. SOS Light Sàrl. Réalisation : YSA communication & Osmose