Vérifiez la disponibilité de nos produits et demandez-nous une offre.
Titre | Product Image | Référence | Stock* | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
12W LED SURFACE PANEL ROUND AC85-260V 50-60Hz 6000K | ![]() | 2244 | |||
12W LED SURFACE PANEL SQUARE 2800K 170-265V 960lm EPISTAR CHIP | ![]() | 2528 | |||
12W LED SURFACE PANEL SQUARE 6000K 170-265V 960lm EPISTAR CHIP | ![]() | 2526 | |||
12W LED SURFACE PANEL SQUARE AC85-260V 50-60Hz 2800K | ![]() | 2254 | |||
12W LED SURFACE PANEL SQUARE AC85-260V 50-60Hz 4500K | ![]() | 2253 | |||
12W LED SURFACE PANEL SQUARE AC85-260V 50-60Hz 6000K | ![]() | 2252 | |||
12X1W BLUE LED SS316 IP68 RECESSED UNDERWATER 24V | ![]() | 69066D/BL | |||
12X1W LED CW SS316 IP68 RECESSED UNDERWATER 24V | ![]() | 69066D/C | |||
1300mA 55W DRIVER FOR PANELS 230V | ![]() | 89060 | |||
13W E27 GREEN | ![]() | 9S13/GR/E | |||
13W LED SURFACE CEILING 1050LM AC220-240V 120° 2700K IP65 | ![]() | 2814 | |||
13W LED SURFACE CEILING 1050LM AC220-240V 120° 2700K - MICROWAVE SENSOR IP65 | ![]() | 2816 | |||
13W LED SURFACE CEILING 1050LM AC220-240V 120° 2700K - WITH EMERGENCY KIT(3h) IP65 | ![]() | 2818 | |||
13W LED SURFACE CEILING 1050LM AC220-240V 120° 4500K IP65 | ![]() | 2813 | |||
13W LED SURFACE CEILING 1050LM AC220-240V 120° 4500K - MICROWAVE SENSOR IP65 | ![]() | 2815 | 21 in stock | ||
13W LED SURFACE CEILING 1050LM AC220-240V 120° 4500K - WITH EMERGENCY KIT(3h) IP65 | ![]() | 2817 | |||
15 deg REFLECTOR FOR 65640BT | ![]() | 0740/15 | |||
150W LED HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT 4000K OSRAM CHIP | ![]() | 8125-S | |||
150W LED HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT 5700K OSRAM CHIP | ![]() | 8141 | |||
150W LED INDUSTRIAL LIGHT AC100-240V 5700K 180Lm/W IP65 90° - NEW | ![]() | 8191 | |||
15deg REFLECTOR FOR 65619T | ![]() | 0742/15 | |||
1,5W GX53 LED DL | ![]() | 9F01/D | |||
1,5W GX53 LED WW | ![]() | 9F01/W | |||
15W LED COB DOWNLIGHT ROUND, 2700K | ![]() | 3162 | Out of stock | ||
15W LED COB DOWNLIGHT ROUND, 2700K - INOX | ![]() | 3153 | |||
15W LED COB DOWNLIGHT ROUND, 6000K | ![]() | 3161 | |||
15W LED COB DOWNLIGHT ROUND, 6000K - INOX | ![]() | 3169 | Out of stock | ||
15W LED COB DOWNLIGHT SQUARE, ROTATABLE, 4500K | ![]() | 3233 | |||
15W LED SURFACE PANEL 1200LM AC180-265V ROUND 6000K | ![]() | 2270 | |||
17W LED FLOOR LAMP DIMMABLE, 400LM RGB+WW | ![]() | 238 | |||
18W/220V LED WALL WASHER 2700K 1M - IP65 | ![]() | 7132 | |||
18W/220V LED WALL WASHER 6000K 1M - IP65 | ![]() | 7135 | |||
18W/24V LED WALL WASHER RGB 1M - IP65 EPISTAR | ![]() | 7116 | |||
18W LED BUILT-IN MODULE ROUND AC85-260V 2800K - WITH DRIVER | ![]() | 2336 | |||
18W LED BUILT-IN MODULE ROUND AC85-260V 4500K - WITH DRIVER | ![]() | 2440 | |||
18W LED BUILT-IN MODULE ROUND AC85-260V 6000K - WITH DRIVER | ![]() | 2335 | |||
18W LED BUILT-IN MODULE SQUARE AC85-260V 2800K - WITH DRIVER | ![]() | 2349 | |||
18W LED BUILT-IN MODULE SQUARE AC85-260V 4500K - WITH DRIVER | ![]() | 2453 | |||
18W LED BUILT-IN MODULE SQUARE AC85-260V 6000K - WITH DRIVER | ![]() | 2348 | |||
18W LED CEILING LIGHT ROUND IP54 CCT 1880LM | ![]() | 2501 | 10 in stock | ||
18W LED CEILING LIGHT ROUND IP54 CCT+S 1880LM | ![]() | 2505 | 5 in stock | ||
18W LED CEILING LIGHT SQUARE IP54 CCT 1880LM | ![]() | 2503 | |||
18W LED CEILING LIGHT SQUARE IP54 CCT+S 1880LM | ![]() | 2506 | |||
18W LED LIGHT FITTING 65CM 4000K - FLICKER FREE WITH FAST M12 CABLE GLAND | ![]() | 6722 | |||
18W LED LIGHT FITTING 65CM 6000K - FLICKER FREE WITH FAST M12 CABLE GLAND | ![]() | 6721 | |||
18W LED SURFACE CEILING 1260LM AC220-240V 120° 2700K PIR SENSOR IP20 | ![]() | 2806 | 13 in stock | ||
18W LED SURFACE CEILING 1260LM AC220-240V 120° 4500K PIR SENSOR IP20 | ![]() | 2805 | 21 in stock | ||
18W LED SURFACE CEILING 1260LM AC220-240V 120° 6000K PIR SENSOR IP20 | ![]() | 2804 | |||
18W LED SURFACE PANEL ROUND AC85-260V 50-60Hz 2800K | ![]() | 2236 | |||
18W LED SURFACE PANEL ROUND AC85-260V 50-60Hz 4500K | ![]() | 2247 | 38 in stock |
SOS Light Sàrl
Route du Village 4a
1070 Puidoux
Tous droits réservés. SOS Light Sàrl. Réalisation : YSA communication & Osmose