Vérifiez la disponibilité de nos produits et demandez-nous une offre.
Titre | Product Image | Référence | Stock* | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
0/1-10V DIMMING DRIVER LV-L 12-36VDC 12A*1CH MAX12A 12V/24V/36V (144W/288W/432W) | ![]() | 6367 | |||
0.5W LED CABINET LIGHT 3000K 3*AAA SENSOR | ![]() | 236 | |||
0.5W LED CABINET LIGHT 4000K 3*AAA SENSOR | ![]() | 235 | |||
0.5W LED DOOR CABINET LIGHT 3000K 2*AAA MAGNETIC CONTROL | ![]() | 234 | |||
0.5W LED DOOR CABINET LIGHT 4000K 2*AAA MAGNETIC CONTROL | ![]() | 233 | |||
0,3W LED CW SS316 IP68 RECESSED UNDERWATER 24V | ![]() | 69066M/C | |||
0,3W LED WW SS316 IP68 RECESSED UNDERWATER 24V | ![]() | 69066M/W | |||
050128 | ![]() | 050128 | 18 in stock | ||
1.5W LED CABINET LIGHT 3000K 3.7V/1100MA SENSOR | ![]() | 231 | |||
1.5W LED CABINET LIGHT 4000K 3.7V/1100MA SENSOR | ![]() | 230 | |||
1 ZONE 2.4G REMOTE CONTROL R11 - BLACK | ![]() | 6359 | |||
1 ZONE 2.4G RGB REMOTE CONTROL R13 - BLACK | ![]() | 6360 | |||
1000mA 30W DRIVER 10120F/50130F/62130F/62130AF DIMMABLE | ![]() | 040060 | |||
100W LED HIGH BAY INDUSTRIAL LIGHT 5700K OSRAM CHIP | ![]() | 8140 | |||
100W LED INDUSTRIAL LIGHT AC100-240V 5700K 180Lm/W IP65 90° - NEW | ![]() | 8190 | |||
100W LED SMD FLOODLIGHT AC95V-AC265V 80lm/W 150° 4500K - IP66 | ![]() | 5429 | |||
100W LED SMD FLOODLIGHT AC95V-AC265V 80lm/W 150° 6000K - IP66 | ![]() | 5443 | |||
10cm CORNER FOR BL TUBE | ![]() | 38007B | |||
10cm CORNER FOR RGB TUBE | ![]() | 38007C | |||
10cm CORNER FOR WW/DL TUBE | ![]() | 38007A | |||
10mm COB FASTEN ANGLE CONNECTOR | ![]() | 6536 | |||
10mm COB FASTEN CONNECTOR | ![]() | 6535 | |||
10mm COB FASTEN CONNECTOR WITH WIRE | ![]() | 6537 | |||
10W LED COB DOWNLIGHT ROUND, 4500K - INOX | ![]() | 3178 | |||
10W LED COB DOWNLIGHT ROUND, 6000K | ![]() | 3193 | |||
10W LED COB DOWNLIGHT ROUND, 6000K - INOX | ![]() | 3167 | |||
10W LED COB DOWNLIGHT ROUND, 6000K - INOX | ![]() | 3194 | |||
10W LED COB DOWNLIGHT ROUND, 6000K - INOX | ![]() | 3195 | |||
10W LED COB DOWNLIGHT ROUND ROTATABLE AC100-240V 750LM 2700K | ![]() | 3292 | |||
10W LED COB DOWNLIGHT ROUND ROTATABLE AC100-240V 750LM 4500K | ![]() | 3291 | |||
10W LED COB DOWNLIGHT ROUND ROTATABLE AC100-240V 750LM 6000K | ![]() | 3290 | |||
10W LED COB DOWNLIGHT SQUARE ROTATABLE AC100-240V 750LM 2700K | ![]() | 3295 | |||
10W LED COB DOWNLIGHT SQUARE ROTATABLE AC100-240V 750LM 4500K | ![]() | 3294 | |||
10W LED COB DOWNLIGHT SQUARE ROTATABLE AC100-240V 750LM 6000K | ![]() | 3293 | |||
10W LED PORTABLE RECHARGEABLE SMD FLOODLIGHT 600LM 6000K - IP44 | ![]() | 5401 | |||
1200mA 50W DRIVER FOR PANELS 230V | ![]() | 89048 | |||
12W LED BUILT-IN MODULE ROUND AC85-260V 2800K - WITH DRIVER | ![]() | 2439 | |||
12W LED BUILT-IN MODULE ROUND AC85-260V 4500K - WITH DRIVER | ![]() | 2438 | 30 in stock | ||
12W LED BUILT-IN MODULE ROUND AC85-260V 6000K - WITH DRIVER | ![]() | 2437 | |||
12W LED BUILT-IN MODULE SQUARE AC85-260V 2800K - WITH DRIVER | ![]() | 2452 | |||
12W LED BUILT-IN MODULE SQUARE AC85-260V 4500K - WITH DRIVER | ![]() | 2451 | |||
12W LED BUILT-IN MODULE SQUARE AC85-260V 6000K - WITH DRIVER | ![]() | 2450 | |||
12W LED COB DOWNLIGHT ROUND, ADJUSTABLE, 6000K | ![]() | 3251 | |||
12W LED COB DOWNLIGHT SQUARE, ADJUSTABLE, 6000K | ![]() | 3254 | |||
12W LED MINI PANEL SQUARE 2800K 170-265V 960lm EPISTAR CHIP | ![]() | 2573 | |||
12W LED MINI PANEL SQUARE 6000K 170-265V 960lm EPISTAR CHIP | ![]() | 2571 | |||
12W LED SURFACE PANEL 900LM AC180-265V ROUND 2800K - IP65 | ![]() | 2285 | |||
12W LED SURFACE PANEL ROUND 6000K 170-265V 960lm EPISTAR CHIP | ![]() | 2514 | |||
12W LED SURFACE PANEL ROUND AC85-260V 50-60Hz 2800K | ![]() | 2246 | |||
12W LED SURFACE PANEL ROUND AC85-260V 50-60Hz 4500K | ![]() | 2245 | 17 in stock |
SOS Light Sàrl
Route du Village 4a
1070 Puidoux
Tous droits réservés. SOS Light Sàrl. Réalisation : YSA communication & Osmose